Teknologg ASW-39 hava basınç,sıcaklık ve nem WIFI sensörleri, WIFI baglantısı kullanarak basınç, sıcaklık ve nem verılerını izlenmek için kullanılır.
Özellikler:
- Uzun Vadelı Istıkrar
- Station/Soft AP WIFI Desteklı
- Yerel veya bulut izleme
- Yüksek Doğruluk
- Kolay kurulum
- Programlanabilen Yüksek ve Düşük Alarm Noktaları
Açıklama
Teknik Özellikler
Belgeler
Açıklama
Teknologg ASW-39 hava basınç,sıcaklık ve nem WIFI sensörleri, WIFI baglantısı kullanarak basınç, sıcaklık ve nem verılerını izlenmek için kullanılır.
Yüksek doğruluk elde etmek ıçın, hava basınç ölçülerı sıcaklık değişikliklerine kompanzasyon edılır
Cihaz, WIFI Station/Soft AP yi destekler, böylece mevcut ağlara bağlanabilir veya özel bir ağ kurarak diğer cihazların kendısıne bağlanmasını saglar
Sensör, Teknologg bulut sunucularına bağlanabilir. Bu cihazı diğer IoT platformlarına bağlamak için lütfen satın almadan önce bizimle iletişime geçin.
Teknik Özellikler
Hava Basinc | Özellik |
---|---|
Ölçüm aralığı | 300 ~ 1100 hPa Yoğuşma koşullarında kullanılmaması Gerekmektedır |
Doğruluk | ±1 hPa @ t>0 ±1.7 hPa @[-20 ~ 0] °C |
Tekrarlanabilirlik | 0.1 hPa |
Çözünürlük | 0.1 hPa |
Uzun vadeli sürüklenme | ±1 hPa/yr. |
Nem | Özelık |
---|---|
Ölçüm aralığı | 0 ~ 100% Yoğuşma koşullarında kullanılmaması Gerekmektedır |
Doğruluk | typ. ±3% R.H |
Tekrarlanabilirlik | 0.1 % R.H |
Çözünürlük | 0.1 % R.H |
Uzun vadeli sürüklenme | : <0.25 %RH/yr. |
Tepki Süresi (τ63%) | 8 s |
Sıcaklık | Özelık |
---|---|
Ölçüm aralığı | -30 ~ 70 °C Yoğuşma koşullarında kullanılmaması Gerekmektedır |
Doğruluk | typ. ±0.4 °C |
Tekrarlanabilirlik | ±0.1 °C |
Çözünürlük | 0.1 °C |
Uzun vadeli sürüklenme | <0.03 °C/yr. |
Tepki Süresi (τ63%) | 8 s |
WIFI Parametreler:
Frekans | 2.4GHz EEE802.11b/g/n |
Çıkış gücü | +20dbm @11b |
Alıcı Duyarlılığı | -94 dBm |
WIFI Modları | Station/SoftAP |
Genel Parametreler:
Çalışma Voltajı | 5~ 12 VDC |
Güç kablosu | DC Female power Connector |
Güç Kablosu Uzunluğu | 1.5 meter |
Koruma Sınıfı | IP40 |
Boyutlar | 88.5x63x27.5 mm |
Belgeler